提赛德大学教职员工数据统计 | University of Teesside
男性 | 女性 | 合计 | |
---|---|---|---|
全职讲师 | 297 | 257 | 554 |
兼职讲师 | 70 | 60 | 130 |
副讲师 | 24 | 42 | 66 |
高级管理层 | 52 | 31 | 83 |
研究人员 | 44 | 27 | 71 |
教授/专家 | 44 | 67 | 111 |
技术人员 | 138 | 27 | 165 |
行政人员 | 107 | 487 | 594 |
非脑力工作者 | 50 | 192 | 242 |
其它 | 57 | 142 | 199 |
总数 | 883 | 1,332 | 2,215 |
