提赛德大学学生数据统计 | University of Teesside
课程类别 | 全职 | 兼职 | 合计 |
---|---|---|---|
本科生 | 9,860 | 1,496 | 11,356 |
本科无学位 | 852 | 5,758 | 6,610 |
硕士生 | 719 | 1,419 | 2,138 |
合计 | 11,431 | 8,673 | 20,104 |
该数据包括在合作院校和海外合作院校就读的学生 |
学生类别 | 全职 | 兼职 | 合计 |
---|---|---|---|
女学生 | 6,216 | 4,842 | 11,058 |
男学生 | 5,215 | 3,831 | 9,046 |
第一年新生 | 4,437 | 5,636 | 10,073 |
在合作院校入读的学生 | 599 | 1,723 | 2,322 |
在海外合作院校入读的学生 | 1347 | 175 | 1,522 |
在提赛德本地区入读的学生比例 | 58.70% | 65.50% | 61.60% |
